DeutscheBorse
From XBRLWiki
Revision as of 15:39, 16 February 2009 (edit) Javi.mora (Talk | contribs) (Deutsche Börse AG moved to DeutscheBorseAG) ← Previous diff |
Revision as of 16:04, 16 February 2009 (edit) Javi.mora (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | == Bolsa Frankfurt == | + | == Deutsche Börse AG == |
- | '''Descripción:'''La Bolsa Alemana (Deutsche Börse AG), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. | + | La Bolsa Alemana (Deutsche Börse), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. |
Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana. | Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Deutsche Börse is focusing on the technological potential of XBRL. The goal of our XBRL initiative is to establish a uniform, internationally recognized reporting standard and thus improve the exchange of information between issuer and investor both quantitatively and qualitatively. Deutsche Börse’s XBRL initiative in cooperation with by the DGAP (German Society for Ad-Hoc Publicity), the Frauenhofer Institute’s IPSI (Institute for Integrated Publication and Information Systems), Software AG and S&N AG. The initiative is supported by Ernst & Young AG Auditing. | ||
+ | |||
+ | |||
'''Website:''' | '''Website:''' | ||
*http://www.xbrl.deutsche-boerse.com/xbrl/index-en.html | *http://www.xbrl.deutsche-boerse.com/xbrl/index-en.html | ||
*http://app.mof.gov.sg/news_speeches/speechdetails.asp?speechid=165 | *http://app.mof.gov.sg/news_speeches/speechdetails.asp?speechid=165 | ||
- | __FORCETOC__ | ||
- | |||
- | ---- |
Revision as of 16:04, 16 February 2009
Deutsche Börse AG
La Bolsa Alemana (Deutsche Börse), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor.
Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana.
Deutsche Börse is focusing on the technological potential of XBRL. The goal of our XBRL initiative is to establish a uniform, internationally recognized reporting standard and thus improve the exchange of information between issuer and investor both quantitatively and qualitatively. Deutsche Börse’s XBRL initiative in cooperation with by the DGAP (German Society for Ad-Hoc Publicity), the Frauenhofer Institute’s IPSI (Institute for Integrated Publication and Information Systems), Software AG and S&N AG. The initiative is supported by Ernst & Young AG Auditing.
Website: